| Brzina štampe/kopiranja A4 mono | 33 str./min. |
| Brzina štampe/kopiranja A4 kolor | 33 str./min. |
| Vreme prvog otiska mono | 6 sek. |
| Vreme prvog otiska kolor | 7,2 sek. |
| Vreme zagrevanja | do 15 sek. |
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Format originala | A6-A4 |
| Funkcije kopiranja | Dupleks kopiranje; ID card kopiranje; 2-in-1; 4-in-1; poster |
| Rezolucija štampe | 1800×600; 1200 x 1200 dpi |
| Funkcije štampanja | |
| Mobilna štampa | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opciono: WiFi Direct |
| Tip drajvera | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operativni sistemi | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ili kasniji; Unix; Linux; Citrix |
| Povezivanje | Gigabitna mrežna karta; USB 2.0; opciono: bežična mrežna karta |
| Mrežni protokoli | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Procesor | |
| Memorija | 4096 MB |
| Hard-disk | 16 GB |
| Brzina skeniranja | 28 str/min jednostrano; do 56 str/min obostrano (u boji i crno belo) |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
| Funkcije skeniranja | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL |
| Format fajla | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX |
| Funkcije sistema | |
| Finiširanje (opciono) | |
| Faks standard | Super G3 (optional) |
| Faks modem | 33,6 Kbps |
| Faks funkcije | Polling; time shift; PC-Fax |
| Kapacitet ulaznog papira | Standard: 600 listova, Maksimalno: 1100 listova |
| Kapacitet izlaznog papira | 250 listova |
| Format papira | A6 – A4 |
| Težina papira | 60-210 g/m2 |
| Automatski uvlakač originala | do 80 originala; A6 – A4; 50-128 g/m2; dualscan DF |
| Automatski dupleks | A4; 60 – 210 g/m2 |
| Preporučeni mesečni obim štampe | 6500 strana |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 96000 strana |
| Potrošnja električne energije | <1,45 kW |
| Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 572 x 420 x 528 mm |
Boje visokog kvaliteta
Sa Simitri HD tonerom postiže se odličan kvalitet otiska jer su čestice tonera ujednačene veličine u odnosu na konvencionalni toner. Time se postiže da otisci mogu biti odštampani na više različitih tipova medija, kao i dugotrajan otisak.
Mobilna štampa
Aplikacija za mobilne telefone PageScope Mobile omogućava štampanje i skeniranje direktno sa pametnih telefona, tableta, kao i sa računara. Sa aplikacijama Mopria (Android uređaji) i AirPrint (iOS uređaji) povećava se produktivnost i efikasnosti bez dodatnih troškova.
