Brzina štampe/kopiranja A4 mono | 36 str./min. |
Brzina štampe/kopiranja A4 kolor | 36 str./min. |
Brzina štampe/kopiranja A3 mono | 18 str./min. |
Brzina štampe/kopiranja A3 kolor | 18 str./min. |
Vreme prvog otiska mono | 4,6 sek. |
Vreme prvog otiska kolor | 6,1 sek. |
Vreme zagrevanja | do 13 sek. |
Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
Format originala | A6 – A3 |
Funkcije kopiranja | Poglavlje; umetanje strana i korica; probna kopija; podešavanje test otiska; memorisanje podešavanja; poster mod; ponavljanje slike; preklapanje (opciono); zaštita od neovlašćenog kopiranja |
Rezolucija štampe | 1800 x 600, 1200 x 1200 dpi |
Funkcije štampanja | Direktna štampa sa USB-a, watermark, programiranje poslova, zaštita kopiranja |
Mobilna štampa | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autentifikacija i uparivanje sa mobilnim uređajem (iOS/Android); Opciono: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Tip drajvera | PCL6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Operativni sistemi | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 i kasnije verzije; Unix; Linux; Citrix |
Povezivanje | USB 2.0, Gigabitna mrežna karta, bežična mrežna karta (opciono) |
Mrežni protokoli | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Procesor | |
Memorija | 8192 MB |
Hard-disk | 256 |
Brzina skeniranja | do 100 strana/min (jednostrano), do 200 strana/min (dvostrano) |
Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
Funkcije skeniranja | Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, mrežno TWAIN skeniranje |
Format fajla | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opciono); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (opciono); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (opciono); searchable DOCX/XLSX (opciono) |
Funkcije sistema | Podrška za aktivni direktorijum (korisničko ime+lozinka+email+smb folder); Kreiranje do 1.000 korisničkih naloga; Definisanje prava pristupa korisnika; Opciona autentifikacija putem ID kartica |
Finiširanje (opciono) | Offset; grupisanje; sortiranje; heftanje; bušenje rupa; umetanje listova; savijanje po sredini; savijanje za pisma; booklet |
Faks standard | Super G3 (opciono) |
Faks modem | 33,6 Kbps |
Faks funkcije | Polling; time shift; slanje faksa sa računara; poverljivo primanje faksa; prosleđivanje faksa na e-mail/FTP/SMB; |
Kapacitet ulaznog papira | Standard: 1150 listova, Maksimalno (opciono): 6650 listova |
Kapacitet izlaznog papira | Maksimalno: 250 listova, opciono sa finišerom: 3300 listova |
Format papira | A6-SRA3, baner do 1200 mm dužine |
Težina papira | 52-300 g/m2 |
Automatski uvlakač originala | Do 100 originala; A6-A3; 35-163 g/m2, Dualscan |
Automatski dupleks | A6S-SRA3; 52-256 g/m2 |
Preporučeni mesečni obim štampe | 33000 strana |
Maksimalni mesečni obim štampe | 175000 strana |
Potrošnja električne energije | <1,58 kW |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 779 x 615 x 688 mm |
NOVA GENERACIJA UREĐAJA
Uživaćete u novoj bizhub i-seriji sa 10.1” panelom baš kao i tablet i 256GB HDD. Garantovano najbolje korisničko iskustvo na tržištu, a njegove bezbednosne funkcije sa ugrađenim Bitdefender® antivirusnim mehanizmom za skeniranje (opcionalno) su broj jedan.
Veća produktivnost
Uz pomoć dualscan df opcije za skeniranje, možete skenirati i do 200 slika u minuti, a sa 8GB RAM memorije osiguraćete potpunu produktivnost vašeg poslovanja.
Raznovrsne opcije za završnu obradu
Raznovrsne opcije za završnu obradu uključuju inner finišer koji razdvaja poslove i hefta i booklet finisher koji može da savije dokument na pola, zahefta i na taj način formira gotovu brošuru. Takođe, postoji mogućnost bušenja rupa, kao i opcija job separator-a. Poboljšajte poslovnu produktivnost i profesionalnost dokumenata.
Bezbednost dokumenata
bizhub SECURE usluge nude komplet sigurnosnih funkcija, uključujući Bitdefender® antivirusni mehanizam i na taj način štiti vašu organizaciju od zlonamernih programa.